標段:滄州市大運河沿線(光榮路-永濟路)樓體亮化提升EPC總承包項目 | |
所屬專業:建筑業 | 所屬地區:滄州市 |
開標時間:2024.1.11 | 開標地點:圣基大廈1508室 |
公示開始日期:2024.1.12 | 公示截止日期:2024.1.14 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期 (交貨期) |
1 | 中鐵二十二局集團第四工程有限公司 (聯合體成員:中鐵二十二局集團有限公司) | 設計費為99900元;工程費 為經招標人審核工程費的99.96% | 設計費為99900元;工程費 為經招標人審核工程費的99.96% | 設計質量標準:滿足國家及地方相應現行規范 要求并通過有關部門審查;施工質量標準:合格 | 35日歷天 |
2 | 中鐵城建集團第一工程有限公司 | 設計費為99890元;工程費 為經招標人審核工程費的99.95% | 設計費為99890元;工程費 為經招標人審核工程費的99.95% | 設計質量標準:滿足國家及地方相應現行規范 要求并通過有關部門審查;施工質量標準:合格 | 35日歷天 |
3 | 中鐵建設集團有限公司 | 設計費為99999元;工程費 為經招標人審核工程費的99.99% | 設計費為99999元;工程費 為經招標人審核工程費的99.99% | 設計質量標準:滿足國家及地方相應現行規范 要求并通過有關部門審查;施工質量標準:合格 | 35日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | 中鐵二十二局集團第四工程有限公司(聯合體成員:中鐵二十二局集團有限公司) | 王新 | 工程師 | 一級注冊建造師 | 津1122022202300602 |
2 | 中鐵城建集團第一工程有限公司 | 田國一 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 晉1142019202000723 |
3 | 中鐵建設集團有限公司 | 謝鳳東 | 工程師 | 一級注冊建造師 | 京1122018201901408 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | 中鐵二十二局集團第四工程有限公司(聯合體成員:中鐵二十二局集團有限公司) | 符合招標文件要求 |
2 | 中鐵城建集團第一工程有限公司 | 符合招標文件要求 |
3 | 中鐵建設集團有限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 中鐵二十二局集團第四工程有限公司 (聯合體成員:中鐵二十二局集團有限公司) 中鐵城建集團第一工程有限公司 | N0.深水2021G19地塊項目工程總承包(設計業績) | 南京京博房地產開發有限公司 | 2022.3.4 | 570210000元(設計費:9150000 元) |
“洛八辦紅色文化步行街”項目施工 | 洛陽中京文化旅游發展有限公司 | 2020.12.5 | 12053233.52 元 | ||
背街小巷整體立面提升項目工程總承包 | 保定白溝新城白溝鎮綜合行政執法隊 | 2023.3.1 | 50812207.20元 | ||
2 | 中鐵城建集團第一工程有限公司 | / | / | / | / |
3 | 中鐵建設集團有限公司 | / | / | / | / |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 中鐵二十二局集團第四工程有限公司(聯合體成員:中鐵二十二局集團有限公司) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2 | 中鐵城建集團第一工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 中鐵建設集團有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 中鐵二十二局集團第四工程有限公司(聯合體成員:中鐵二十二局集團有限公司) | 57.20 | 55.88 | 64.35 | 56.09 | 63.55 |
2 | 中鐵城建集團第一工程有限公司 | 53.33 | 52.25 | 52.60 | 46.21 | 55.00 |
3 | 中鐵建設集團有限公司 | 52.50 | 49.70 | 56.50 | 46.62 | 55.70 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 中鐵二十二局集團第四工程有限公司(聯合體成員:中鐵二十二局集團有限公司) | 25 | 94.10 |
2 | 中鐵城建集團第一工程有限公司 | 25 | 77.46 |
3 | 中鐵建設集團有限公司 | 25 | 77.29 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
/ | / | / |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯系方式
招標人:滄州大運河建設發展有限公司 | 招標代理機構:河北偉弘工程項目管理有限公司 |
地址:滄州市運河區永濟東路19號 | 地址: 滄州市圣基大廈 |
聯系人:薛曉菲 | 聯系人:齊錫銅 |
電話:0317-6950051 | 電話:0317-2016568 |
電子郵箱:// | 電子郵箱:hbwhzb1501@163.com |
8.其他公示內容:
本公告發布媒介:河北省招標投標公共服務平臺、采購與招標網、滄州大運河發展(集團)有限責任公司官網。